Будет ли сегодня, 17.01.19, женский спринт, во сколько и по какому каналу?
Биатлон, прямая трансляция 17 января 2019 года, спринт (женщины)
Прямая трансляция в 16.30 Матч ТВ, Eurosport
Первоначальное расписание этапа кубка мира в Рупольдинге (GER) с 16 по 20 января 2019 года.
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
16.01.19 | 16:30 | 1. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
17.01.19 | 16:30 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
18.01.19 | 16:30 | 3. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
19.01.19 | 16:30 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
20.01.19 | 14:15 | 5. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
20.01.19 | 16:40 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ |
Биатлон 17.01.19, результаты спринта у мужчин
Имя | Стрельба | — | Время | ||
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 0+1 | 1 | 22:56.3 | |
2 | Тарьей Бё | 0+0 | 0 | +7.9 | |
3 | Бенедикт Долль | 0+1 | 1 | +10.5 | |
4 | Мартен Фуркад | 0+0 | 0 | +15.9 | |
5 | Александр Логинов | 1+0 | 1 | +26.1 | |
6 | Лукас Хофер | 1+0 | 1 | +33.2 | |
7 | Йоханнес Кюн | 0+1 | 1 | +39.4 | |
8 | Симон Эдер | 0+0 | 0 | +42.7 | |
9 | Эмильен Жаклен | 1+0 | 1 | +46.3 | |
10 | Себастьян Самуэльссон | 0+0 | 0 | +47.0 | |
11 | Беньямин Вегер | 0+0 | 0 | +51.0 | |
12 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+1 | 1 | +51.6 | |
13 | Андрей Расторгуев | 1+0 | 1 | +51.9 | |
14 | Красимир Анев | 0+0 | 0 | +52.5 | |
15 | Симон Дестьё | 1+1 | 2 | +52.9 | |
16 | Доминик Ландертингер | 0+1 | 1 | +53.1 | |
17 | Матвей Елисеев | 1+0 | 1 | +57.8 | |
18 | Кантен Фийон Майе | 0+1 | 1 | +59.7 | |
19 | Юлиан Эберхард | 2+0 | 2 | +1:01.2 | |
20 | Дмитрий Пидручный | 0+1 | 1 | +1:03.3 | |
21 | Ларс-Хельге Биркланд | 0+1 | 1 | +1:04.9 | |
22 | Арнд Пайффер | 1+1 | 2 | +1:08.4 | |
23 | Шон Доэрти | 1+0 | 1 | +1:10.2 | |
24 | Симон Фуркад | 0+0 | 0 | +1:10.6 | |
25 | Михал Крчмарж | 0+0 | 0 | +1:10.9 | |
26 | Сергей Бочарников | 0+0 | 0 | +1:11.4 | |
27 | Хенрик Лабелунд | 0+1 | 1 | +1:14.7 | |
28 | Роман Еремин | 0+1 | 1 | +1:15.4 | |
29 | Евгений Гараничев | 0+1 | 1 | +1:16.0 | |
30 | Филипп Наврат | 0+1 | 1 | +1:17.5 | |
31 | Ондржей Моравец | 0+0 | 0 | +1:19.7 | |
32 | Роман Реес | 0+0 | 0 | +1:20.9 | |
33 | Жереми Финелло | 0+0 | 0 | +1:21.8 | |
34 | Мартин Понсилуома | 1+1 | 2 | +1:22.4 | |
34 | Цукаса Кобоноки | 0+0 | 0 | +1:22.4 | |
36 | Томас Бормолини | 0+1 | 1 | +1:23.7 | |
37 | Антонин Гигонна | 0+2 | 2 | +1:25.1 | |
38 | Флоран Клод | 1+0 | 1 | +1:25.7 | |
39 | Йеспер Нелин | 0+1 | 1 | +1:31.5 | |
40 | Роман Елётнов | 1+1 | 2 | +1:33.4 | |
41 | Джузеппе Монтелло | 2+0 | 2 | +1:34.6 | |
42 | Скотт Гоу | 0+1 | 1 | +1:36.0 | |
43 | Филипп Хорн | 0+1 | 1 | +1:38.0 | |
44 | Якуб Ствртецки | 0+0 | 0 | +1:38.1 | |
45 | Артем Прима | 1+1 | 2 | +1:39.2 | |
46 | Роланд Лессинг | 0+0 | 0 | +1:39.6 | |
47 | Джейк Браун | 0+0 | 0 | +1:40.8 | |
48 | Эрленн Бьонтегор | 1+1 | 2 | +1:42.1 | |
49 | Максим Цветков | 0+0 | 0 | +1:42.4 | |
50 | Дмитрий Малышко | 1+1 | 2 | +1:45.3 |
Будет ли завтра, 17 января, биатлон, последние новости?
Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил отмену стартовой гонки (мужской спринт) на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, которая должна была состоятся в среду, 16 января. Причина — сильные снегопады, обрушившиеся на Германию. «В связи с тем, что местные власти приняли решение не отменять чрезвычайное положение в районе Траунштайн, мужская спринтерская гонка на 10 км в Рупольдинге не может быть проведена в среду. Следите за новостями», — сказано в Twitter IBU. Позже пресс-служба IBU, сообщила, что начало мужского спринта запланировано на 12:00 четверга 17 января (женская гонка стартует без изменений — в 15:30 17 января).
Cостав сборной России по биатлону в этом сезоне
Утверждён состав сборной России по биатлону на сезон 2018 – 2019. Цвета отечественного флага будут защищать лучшие из лучших. Как изменился состав и тренерский штаб? И каких биатлонистов можно назвать лидерами обновлённой сборной России?
Состав мужской сборной России по биатлону в сезоне 2018 – 2019
Коллектив состоит из восьми спортсменов. Вот их полный перечень:
- Антон Шипулин;
- Александр Логинов;
- Антон Бабиков;
- Максим Цветков;
- Евгений Гараничев;
- Дмитрий Малышко;
- Пётр Пащенко;
- Семён Сучилов.
Изменений по сравнению с предыдущим сезоном несколько. В новом составе сборной России по биатлону 2018 – 2019 отсутствуют Алексей Волков, Юрий Шопин и Матвей Елисеев. Их места заняли Семён Сучилов, Пётр Пащенко и Дмитрий Малышко. Однако Матвей Елисеев есть в заявке резервной команды. Также в национальный коллектив может вернуться и Алексей Волков. Для этого ему надо показать хорошие результаты в квалификационном турнире, который состоится в ноябре 2018 года. Тренер сборной России по биатлону в новом сезоне — легенда советского биатлона Анатолий Хованцев. На новом посту он сменил тандем Рикко Гросса и Сергея Коновалова.
Состав женской сборной России по биатлону в сезоне 2018 – 2019
Женский коллектив также состоит из восьми спортсменок. Вот его состав:
- Екатерина Юрлова-Перхт;
- Ульяна Кайшева;
- Дарья Виролайнен;
- Анастасия Егорова;
- Маргарита Васильева;
- Светлана Миронова;
- Лариса Куклина;
- Анастасия Морозова.
В новой версии главной команды не нашлось места Виктории Сливко, Ирине Услугиной, Ольге Подчуфаровой, Ирине Старых, Татьяне Акимовой. Из прежнего состава остались лишь Дарья Виролайнен и Екатерина Юрлова-Перхт. Остальных участниц сезона 2017/18, кроме Виктории Сливко, нет даже в резерве. Главным тренером женской сборной России по биатлону в сезоне 2018-2019 стал Виталий Нарицын. Хотя эту должность изначально должен был занять Валентин Похольский. Но в итоге планы изменились. Главным тренером назначили Виталия Нарицына. Помогать ему будут Николай Загурский, Павел Ланцов и Леонид Гурьев.
Этапы кубка мира по биатлону в сезоне 2018-2019, расписание
Этап 1 – Поклюка (SLO) 02 – 09 декабря 2018
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
02.12.18 | 14:00 | 1. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА (СУПЕРМИКСТ) | ||
02.12.18 | 16:30 | 2. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА | ||
05.12.18 | 16:15 | 3. М МУЖЧИНЫ, 20 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
06.12.18 | 16:15 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 15 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
07.12.18 | 16:15 | 5. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
08.12.18 | 16:15 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
09.12.18 | 13:45 | 7. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
09.12.18 | 16:45 | 8. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ |
Этап 2 – Хохфильцен (AUT) 13 – 16 декабря 2018
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
13.12.18 | 16:15 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
14.12.18 | 16:15 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
15.12.18 | 13:30 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
15.12.18 | 16:45 | 4. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
16.12.18 | 13:15 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
16.12.18 | 16:15 | 6. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА |
Этап 3 – Нове Место (CZE) 20 – 23 декабря 2018
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
20.12.18 | 19:30 | 1. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
21.12.18 | 19:30 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
22.12.18 | 17:00 | 3. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
22.12.18 | 19:00 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
23.12.18 | 13:45 | 5. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
23.12.18 | 16:30 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ |
Этап 4 – Оберхоф (GER)10 – 13 января 2019
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
10.01.19 | 16:30 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
11.01.19 | 16:30 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
12.01.19 | 14:45 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
12.01.19 | 17:00 | 4. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
13.01.19 | 13:45 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
13.01.19 | 16:30 | 6. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА |
Этап 5 – Рупольдинг (GER) 16 – 20 января 2019
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
16.01.19 | 16:30 | 1. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
17.01.19 | 16:30 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
18.01.19 | 16:30 | 3. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
19.01.19 | 16:30 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
20.01.19 | 14:15 | 5. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
20.01.19 | 16:40 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ |
Этап 6 – Антхольц (ITA) 24 – 27 января 2019
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
24.01.19 | 16:30 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
25.01.19 | 16:30 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
26.01.19 | 15:30 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
26.01.19 | 17:30 | 4. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
27.01.19 | 14:45 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
27.01.19 | 17:30 | 6. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ |
Этап 7 – Кэнмор (CAN) 07 – 11 февраля 2019
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
07.02.19 | 20:15 | 1. М МУЖЧИНЫ, 20 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
08.02.19 | 00:00 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 15 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
09.02.19 | 22:30 | 3. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
10.02.19 | 00:45 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
10.02.19 | 21:00 | 5. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
11.02.19 | 00:00 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ |
Этап 8 – Солт-Лейк-Сити (USA) 14 – 18 февраля 2019
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
14.02.19 | 21:15 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
15.02.19 | 21:15 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
16.02.19 | 20:05 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
17.02.19 | 00:05 | 4. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
17.02.19 | 20:10 | 5. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА (СУПЕРМИКСТ) | ||
18.02.19 | 00:05 | 6. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА |
Эстерсунд (SWE), Чемпионат мира 07 – 17 марта 2019
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
07.03.19 | 18:30 | 1. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА | ||
09.03.19 | 15:15 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
09.03.19 | 18:30 | 3. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
10.03.19 | 15:45 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
10.03.19 | 18:30 | 5. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
12.03.19 | 17:30 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 15 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
13.03.19 | 18:10 | 7. М МУЖЧИНЫ, 20 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
14.03.19 | 19:10 | 8. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА (СУПЕРМИКСТ) | ||
16.03.19 | 15:15 | 9. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
16.03.19 | 18:30 | 10. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
17.03.19 | 15:15 | 11. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
17.03.19 | 18:00 | 12. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ |
Этап 9 – Холменколлен (NOR) 21 – 24 марта 2019
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
21.03.19 | 18:30 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
22.03.19 | 18:30 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
23.03.19 | 17:00 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
23.03.19 | 19:15 | 4. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
24.03.19 | 16:00 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
24.03.19 | 18:30 | 6. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ |