Последний месяц лета 2022 года, август, является очень важным периодом для мусульман всей планеты. Именно в течение этого периода наступает День Ашура и месяц Сафар. Поэтому правоверным важно знать, когда читать молитвы и какие правила существуют в течение этого времени.
День Ашура 2022: дата, запреты и традиции
Десятый день месяца Мухаррам является праздником, который знаком верующим людям как День Ашура. В 2022 году этот праздник наступит 8 августа. Считается, что именно в День Ашура Аллахом были созданы небеса и первый человек. Адам был создан из глины. Считается, что также в День Ашура пророк Мухаммед призвал каждого из живущих и будущих людей творить лишь добро.
Для шиитов День Ашура является днем скорби по религиозному деятелю, внуку Мухаммеда, имам Хусейну. Для суннитов этот праздник является воспоминанием о событиях Ветхого Завета — рождении Адама. До 680 года, смерти имам Хусейна, сунниты и шииты отмечали этот день одинаково.
Сунниты добровольно держат пост, молятся, каяться в согрешениях и стараются получить прощение от Всевышнего. Эта дата для суннитов является праздничной. В течение Дня Ашура мусульмане могут сделать доброе дело и угостить близких и нуждающихся вкусными блюдами.
Шииты проводят эту дату в трауре. Пост у шиитов в День Ашура является обязательным. В этот день верующие проводят поминальные обряды. Одной из известных традиций Дня Ашура среди шиитов является самобичевание. Люди выходят на улицы и бьют себя цепями. Так они поминают святых. У суннитов данная традиция является запрещенной. Заниматься самобичеванием у них строго запрещено.
Точное время молитв и намазов в августе 2022 года, течение дня
01 — ПН | 02:11 | 04:34 | 12:36 | 16:51 | 20:36 | 22:52 |
02 — ВТ | 02:12 | 04:36 | 12:36 | 16:50 | 20:34 | 22:51 |
03 — СР | 02:12 | 04:38 | 12:36 | 16:50 | 20:32 | 22:50 |
04 — ЧТ | 02:13 | 04:40 | 12:36 | 16:49 | 20:30 | 22:49 |
05 — ПТ | 02:14 | 04:42 | 12:36 | 16:48 | 20:28 | 22:48 |
06 — СБ | 02:14 | 04:44 | 12:35 | 16:47 | 20:26 | 22:47 |
07 — ВС | 02:15 | 04:46 | 12:35 | 16:46 | 20:24 | 22:46 |
08 — ПН | 02:16 | 04:48 | 12:35 | 16:45 | 20:22 | 22:45 |
09 — ВТ | 02:17 | 04:50 | 12:35 | 16:44 | 20:20 | 22:44 |
10 — СР | 02:17 | 04:51 | 12:35 | 16:43 | 20:17 | 22:43 |
11 — ЧТ | 02:18 | 04:53 | 12:35 | 16:41 | 20:15 | 22:42 |
12 — ПТ | 02:19 | 04:55 | 12:35 | 16:40 | 20:13 | 22:41 |
13 — СБ | 02:19 | 04:57 | 12:34 | 16:39 | 20:11 | 22:40 |
14 — ВС | 02:20 | 04:59 | 12:34 | 16:38 | 20:08 | 22:39 |
15 — ПН | 02:21 | 05:01 | 12:34 | 16:37 | 20:06 | 22:38 |
16 — ВТ | 02:21 | 05:03 | 12:34 | 16:36 | 20:04 | 22:36 |
17 — СР | 02:22 | 05:05 | 12:34 | 16:34 | 20:01 | 22:35 |
18 — ЧТ | 02:22 | 05:07 | 12:33 | 16:33 | 19:59 | 22:34 |
19 — ПТ | 02:23 | 05:09 | 12:33 | 16:32 | 19:56 | 22:31 |
20 — СБ | 02:24 | 05:11 | 12:33 | 16:30 | 19:54 | 22:27 |
21 — ВС | 02:27 | 05:13 | 12:33 | 16:29 | 19:52 | 22:22 |
22 — ПН | 02:31 | 05:15 | 12:32 | 16:28 | 19:49 | 22:18 |
23 — ВТ | 02:36 | 05:17 | 12:32 | 16:26 | 19:47 | 22:14 |
24 — СР | 02:40 | 05:18 | 12:32 | 16:25 | 19:44 | 22:10 |
25 — ЧТ | 02:44 | 05:20 | 12:32 | 16:23 | 19:42 | 22:06 |
26 — ПТ | 02:47 | 05:22 | 12:31 | 16:22 | 19:39 | 22:02 |
27 — СБ | 02:51 | 05:24 | 12:31 | 16:20 | 19:37 | 21:58 |
28 — ВС | 02:55 | 05:26 | 12:31 | 16:19 | 19:34 | 21:54 |
29 — ПН | 02:58 | 05:28 | 12:30 | 16:17 | 19:32 | 21:50 |
30 — ВТ | 03:02 | 05:30 | 12:30 | 16:16 | 19:29 | 21:46 |
31 — СР | 03:05 | 05:32 | 12:30 | 16:14 | 19:27 | 21:42 |
Праздники и знаменательные даты мусульманского календаря в 2022 году
1443 –1444 года по Хиджре
4 января | 1 джумада аль-ахира | |
2 февраля | 1 раджаб | |
3 февраля | 2 раджаб | Ночь Рагаиб |
27 февраля | 26 Раджаб | Ми’радж |
4 марта | 1 ша’бан | |
17 марта | 14 ша’бан | Ночь Бараат |
2 апреля | 1 Рамадан | Начало месяца Рамадан |
27 апреля | 26 Рамадан | Ночь Кадр |
2 мая | 1 шавваль | Ураза-байрам |
31 мая | 1 Зуль-ка’да | |
30 июня | 1 Зуль-хиджа | |
8 июля | 9 Зуль-хиджа | День ‘Арафа |
9 июля | 10 Зуль-хиджа | Курбан-байрам |
8, 9, 10, 11, 12 июля | 9, 10, 11, 12, 13 Зуль-хиджа | Дни такбира ат-Ташрик |
30 июля | 1 Мухаррам | Начало 1444 года по Хиджре |
8 августа | 10 Мухаррам | День Ашура |
28 августа | 1 сафар | |
27 сентября | 1 раби аль-авваль | |
7 октября | 11 раби аль-авваль | Мавлид Ан-Наби |
27 октября | 1 раби аль-ахир | |
25 ноября | 1 джумада аль-уля | |
24 декабря | 1 джумада аль-ахир |
<!—