Новые тарифы ЖКХ с 1 января 2019 года
Правительство утвердило процент индексации тарифов на коммунальные услуги в 2019 году. С 1 января такие услуги вырастут в стоимости на 1,7% (та самая цена за рост ставки НДС). С 1 июля будущего года тарифы дополнительно проиндексируют еще на 2,4%. Из приведённой в этом материале таблицы каждый человек может оценить, как ему планировать личные финансы в 2019 году.
На сколько повысят тарифы ЖКХ в 2019 году?
14 ноября 2018 года опубликовано постановление Правительства РФ от 12.11.2018 № 1347, которое устанавливает особенности индексации платы за коммунальные услуги в 2019 году. Его подготовила Федеральная антимонопольная служба России.
Принятое решение направлено на то, чтобы повышение платы за ЖКХ в 2019 году не превышало обычный уровень, несмотря на повышение ставки НДС с 1 января 2019 года.
Так, в связи с повышением с 1 января 2019 года ставки НДС с 18 до 20% было принято решение об индексации платы за ЖКХ в следующих размерах:
- с 1 января 2019 года – на 1,7%;
- с 1 июля 2019 года – еще на 2,4% по отношению к январю 2019 года.
Фактически это означает суммирование индексов платы за ЖКХ, установленных на 1 января и 1 июля 2019 года. До настоящего времени плату за коммуналку индексировали однократно – только с 1 июля (как правило, в среднем на 4%).
Постановлением Правительства от 30 апреля 2014 года №400 утверждены Основы формирования индексов изменения размера платы населения за коммуналку. Указанным постановлением № 1347 в этот документ внесены изменения, чтобы повышение коммуналки в 2019 году не превышало обычный уровень.
Повышение тарифов ЖКХ с 1 января 2019 года, насколько повысят коммунальные платежи
В указанном документе речь идёт об увеличении размера вносимой населением платы за коммунальные услуги в среднем по регионам. Ниже в таблице приведены соответствующие коэффициенты.
Тарифы ЖКХ с 1 января 2019 года, таблица
Субъект РФ | Средний индекс повышения по региону (%) | |
С 1 января 2019 г. | С 1 июля 2019 г. | |
Республика Адыгея | 1,7 | 2 |
Республика Башкортостан | 1,7 | 2 |
Республика Бурятия | 1,7 | 2,8 |
Республика Алтай | 1,7 | 2,5 |
Республика Дагестан | 1,7 | 3,8 |
Республика Ингушетия | 1,7 | 3,3 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1,7 | 4 |
Республика Калмыкия | 1,7 | 2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1,7 | 3,3 |
Республика Карелия | 1,7 | 2,4 |
Республика Коми | 1,7 | 2,4 |
Республика Марий Эл | 1,7 | 2 |
Республика Мордовия | 1,7 | 2 |
Республика Саха (Якутия) | 1,7 | 2,4 |
Республика Северная Осетия – Алания | 1,7 | 3,3 |
Республика Татарстан | 1,7 | 3 |
Республика Тыва | 1,7 | 2,8 |
Удмуртская Республика | 1,7 | 2 |
Республика Хакасия | 1,7 | 2,8 |
Чеченская Республика | 1,7 | 4 |
Чувашская Республика | 1,7 | 2 |
Алтайский край | 1,7 | 2,4 |
Забайкальский край | 1,7 | 3,2 |
Камчатский край | 1,7 | 2,4 |
Краснодарский край | 1,7 | 2,6 |
Красноярский край | 1,7 | 2,7 |
Пермский край | 1,7 | 2 |
Приморский край | 1,7 | 2,6 |
Ставропольский край | 1,7 | 2 |
Хабаровский край | 1,7 | 2,4 |
Амурская область | 1,7 | 2,4 |
Архангельская область | 1,7 | 2,3 |
Астраханская область | 1,7 | 2 |
Белгородская область | 1,7 | 2 |
Брянская область | 1,7 | 2 |
Владимирская область | 1,7 | 2 |
Волгоградская область | 1,7 | 2,4 |
Вологодская область | 1,7 | 2 |
Воронежская область | 1,7 | 2 |
Ивановская область | 1,7 | 2 |
Иркутская область | 1,7 | 2,9 |
Калининградская область | 1,7 | 2 |
Калужская область | 1,7 | 2 |
Кемеровская область | 1,7 | 3 |
Кировская область | 1,7 | 2,8 |
Костромская область | 1,7 | 2 |
Курганская область | 1,7 | 2 |
Курская область | 1,7 | 2 |
Ленинградская область | 1,7 | 2 |
Липецкая область | 1,7 | 2 |
Магаданская область | 1,7 | 2,4 |
Московская область | 1,7 | 3,6 |
Мурманская область | 1,7 | 2,4 |
Нижегородская область | 1,7 | 2 |
Новгородская область | 1,7 | 2,7 |
Новосибирская область | 1,7 | 3,2 |
Омская область | 1,7 | 2,3 |
Оренбургская область | 1,7 | 2 |
Орловская область | 1,7 | 2,2 |
Пензенская область | 1,7 | 2 |
Псковская область | 1,7 | 2 |
Ростовская область | 1,7 | 2 |
Рязанская область | 1,7 | 2 |
Самарская область | 1,7 | 2 |
Саратовская область | 1,7 | 2 |
Сахалинская область | 1,7 | 2,4 |
Свердловская область | 1,7 | 2 |
Смоленская область | 1,7 | 2 |
Тамбовская область | 1,7 | 2 |
Тверская область | 1,7 | 2 |
Томская область | 1,7 | 2,5 |
Тульская область | 1,7 | 3,5 |
Тюменская область | 1,7 | 2 |
Ульяновская область | 1,7 | 2 |
Челябинская область | 1,7 | 2 |
Ярославская область | 1,7 | 2 |
Москва | 1,7 | 4,8 |
Санкт-Петербург | 1,7 | 4,5 |
Еврейская автономная область | 1,7 | 2,7 |
Ненецкий автономный округ | 1,7 | 2,4 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 1,7 | 2 |
Чукотский автономный округ | 1,7 | 2,4 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,7 | 2 |
Также напомним, что в 2019 году повышать коммуналку будут дважды – не только с 1 января.
Источник