Полузащитник российского «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Челси». Информацию издания «СЭ» перу дней назад подтвердил авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио. По его словам, «Динамо» получило официальное предложение от лондонского клуба и все бумаги пришли в московский офис.
Арсен Захарян перейдет в Челси или нет, последние новости футбола на сегодня
Арсен Захарян близок к переходу в «Челси» из «Динамо».
«Согласование контракта с «Челси» на финальной стадии? Да, это так», – сказал агент полузащитника сборной России Павел Андреев.
По информации инсайдера Николо Скиры, речь идет о соглашении до лета 2028 года. Стоит отметить, что если Арсен Захарян перейдёт в «Челси», то станет пятым россиянином в истории английского клуба.
Это интересно: спортивное издание «Чемпионат» ссылаясь на свои источники пишет, что зарплата Арсена Захаряна по контракту с «Челси» составит 960 тысяч фунтов стерлингов в год до вычета налогов.
Что говорят о переходе Арсена Захаряна экс-футболисты
Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал возможный переход игрока в лондонский клуб.
«Верю ли я в то, что Захарян может перейти в «Челси»? В футболе возможно всё. Раз интерес есть, а агент подтвердил, то в это можно поверить. Дай бог, чтобы переход получился и у Арсена всё получилось. Да, будет не просто: может быть давление со стороны болельщиков, тренеров, надо быть всё время в хорошей физической и психологической форме. У Захаряна есть все шансы, чтобы вырасти в прекрасного футболиста».
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что Захаряну нужно уезжать в Англию. Эксперт полагает, что от таких предложений отказываться нельзя.
Конечно, от таких предложений не отказываются. Хорошая новость. На протяжении последнего года я говорил, что Захарян — один из лучших российских футболистов. Другое дело, что если в 19 лет он уедет, то будет непросто. Мнение, что он будет на лавке в «Челси»? У нас такие мнения часто бывают. Про Головина тоже так говорили. Ещё многие знатоки говорили: «Что «Монако» за команда?» Ничего себе. Команда из последних десяти лет семь играет в Лиге чемпионов.
Статистика Арсена Захаряна
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
26.02.2022 | Россия. Премьер-лига | Химки | 0 : 3 | Динамо | 1 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.03.2022 | Россия. ФОНБЕТ Кубок России | Динамо | 3 : 0 | Пари НН | 1 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.03.2022 | Россия. Премьер-лига | Динамо | 0 : 2 | Спартак | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12.03.2022 | Россия. Премьер-лига | Арсенал Тула | 1 : 4 | Динамо | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20.03.2022 | Россия. Премьер-лига | Динамо | 1 : 1 | Ростов | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.04.2022 | Россия. Премьер-лига | Краснодар | 0 : 1 | Динамо | 1 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.2022 | Россия. Премьер-лига | Пари НН | 0 : 1 | Динамо | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15.04.2022 | Россия. Премьер-лига | Динамо | 2 : 0 | Ахмат | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.04.2022 | Россия. ФОНБЕТ Кубок России | Балтика | 1 : 1 п | Динамо | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.04.2022 | Россия. Премьер-лига | ЦСКА | 1 : 0 | Динамо | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.04.2022 | Россия. Премьер-лига | Динамо | 2 : 3 | Урал | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06.05.2022 | Россия. Премьер-лига | Крылья Советов | 5 : 2 | Динамо | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10.05.2022 | Россия. ФОНБЕТ Кубок России | Динамо | 3 : 0 | Алания | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14.05.2022 | Россия. Премьер-лига | Локомотив | 3 : 3 | Динамо | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21.05.2022 | Россия. Премьер-лига | Динамо | 1 : 5 | Сочи | 1 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.05.2022 | Россия. ФОНБЕТ Кубок России | Спартак | 2 : 1 | Динамо | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17.07.2022 | Россия. Премьер-лига | Динамо | 1 : 1 | Ростов | 1 | 90 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.07.2022 | Россия. Премьер-лига | Динамо | 4 : 0 | Торпедо | 1 | 89 | 89 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
30.07.2022 | Россия. Премьер-лига | Факел | 3 : 3 | Динамо | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13.08.2022 | Россия. Премьер-лига | Динамо | 0 : 0 | Краснодар | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.08.2022 | Россия. Премьер-лига | Динамо | 1 : 0 | Спартак | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.08.2022 | Россия. Премьер-лига | Пари НН | 2 : 2 | Динамо | 1 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | — | — | 1901 | 6 | 0 | 3 | 9 | 4 | 1 |
В — вышел на поле, У — ушел с поля, МИН — сыграл минут, Г — забил голов, ПЕН — забил голов с пенальти, П — сделал голевых передач, Г+П — гол + пас, ЖК — желтые карточки, КК — красные карточки<!—