ЦБ РФ установил новогодние курсы валют

0
278

ЦБ РФ установил новогодние курсы валют

ЦБ РФ по итогам последнего рабочего дня в 2018 году установил официальный курс доллара в размере 69.4706 руб., курс евро — в размере 79.4605 руб. 

Согласно данным Московской биржи, курс евро в последний торговый день 2018 года краткосрочно поднимался до 80 руб. По итогам торгов курс европейской валюты составил 79.99 рублей, курс американского доллара — 69.82 рубля.

Следующие торги на валютном рынке Московской биржи пройдут 3 и 4  января. 

Сбербанк 31 декабря продавал доллар в обменниках по 71.27 рубля, евро по 81.71 рубля.

Официальный курс доллара и евро, таблица ЦБ РФ

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
036 AUD 1 Австралийский доллар 48,9351
944 AZN 1 Азербайджанский манат 40,9494
051 AMD 100 Армянских драмов 14,3238
933 BYN 1 Белорусский рубль 32,0732
975 BGN 1 Болгарский лев 40,6451
986 BRL 1 Бразильский реал 17,8988
348 HUF 100 Венгерских форинтов 24,7288
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 62,1911
344 HKD 10 Гонконгских долларов 88,7191
208 DKK 1 Датская крона 10,6459
840 USD 1 Доллар США 69,4706
978 EUR 1 Евро 79,4605
356 INR 100 Индийских рупий 99,3395
398 KZT 100 Казахстанских тенге 18,0570
124 CAD 1 Канадский доллар 50,9614
417 KGS 100 Киргизских сомов 99,4568
156 CNY 1 Китайский юань 10,0997
498 MDL 10 Молдавских леев 40,9084
934 TMT 1 Новый туркменский манат 19,8771
578 NOK 10 Норвежских крон 79,7394
985 PLN 1 Польский злотый 18,4826
946 RON 1 Румынский лей 17,0501
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 96,6190
702 SGD 1 Сингапурский доллар 50,8383
972 TJS 10 Таджикских сомони 73,6573
949 TRY 1 Турецкая лира 13,1760
860 UZS 10000 Узбекских сумов 83,3278
980 UAH 10 Украинских гривен 25,0706
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 88,2832
203 CZK 10 Чешских крон 30,8834
752 SEK 10 Шведских крон 77,4883
756 CHF 1 Швейцарский франк 70,5787
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 48,1438
392 JPY 100 Японских иен 62,9976